Rezultatele alegerilor prezidenţiale de la 20 mai 1990
Iată care au fost rezultatele oficiale ale primelor alegeri din post-comunismul românesc:
Numărul total de alegători potrivit listelor electorale | 17200722 |
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la vot | 14826616 |
Numărul total al voturilor valabil exprimate pe întreaga ţară | 14378693 |
Numărul voturilor nule | 447923 |
Numărul voturilor obţinute de fiecare dintre candidaţii pentru funcţia de preşedinte al României:
Candidat | Număr de voturi | Număr de voturi în % faţă de totalul voturilor valabilexprimate |
Ion Iliescu | 12 232 498 | 85.07 |
Radu Câmpeanu | 1529188 | 10.64 |
Ion Raţiu | 617007 | 4.29 |
Rezultatele alegerilor de la 20 mai 1990 pentru Adunarea Deputaţilor
Numărul total de alegători potrivit listelor electorale | 17200722 |
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la vot | 14825017 |
Numărul total al voturilor valabil exprimate pe întreaga ţară | 13707159 |
Numărul voturilor nule | 1117858 |
Numărul de mandate | 389 |
Numărul de voturi şi de mandate pentru Adunarea Deputaţilor pe partide, formaţiuni politice şi coaliţii
Formaţiunea politică | Număr de voturi | Număr de voturi în procente | Număr mandate |
Frontul Salvării Naţionale | 9089659 | 66,31 | 263 |
Uniunea DemocraticăMaghiară din România | 991601 | 7,23 | 29 |
Partidul Naţional Liberal | 879290 | 6,41 | 29 |
Mişcarea Ecologistică din România | 358864 | 2,62 | 12 |
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat | 351357 | 2,56 | 12 |
A.U.R. – P.U.N.R. din Transilvania şi Partidul Republican | 290875 | 2,12 | 9 |
Partidul Democrat Agrar din România | 250403 | 1,83 | 9 |
Partidul Ecologist Român | 232212 | 1,69 | 8 |
Partidul Socialist Democratic Român | 143393 | 1,05 | 5 |
Partidul Social Democrat Român | 73014 | 0,53 | 2 |
Gruparea Democratică de Centru | 65914 | 0,48 | 2 |
Partidul Democrat al Muncii | 52595 | 0,38 | 1 |
Partidul Liberal Schimbist | 47017 | 0,34 | 1 |
Partidul Reconstrucţiei Naţionale din România | 43808 | 0,32 | 1 |
Partidul Tineretului Liber Democrat din România | 43188 | 0,32 | 1 |
Forumul Democratic al Germanilor din România | 38768 | 0,28 | 1 |
Uniunea Liberală “Brătianu” | 36869 | 0,27 | 1 |
Uniunea Democratică a Romilor din România | 29162 | 0,21 | 1 |
Comunitatea Lipovenilor din România | 17974 | 0,13 | 1 |
Uniunea Ucrainenilor din România | 16179 | 0,12 | 1 |
Uniunea Democratică a Sârbilor din România | 9095 | 0,07 | 1 |
Uniunea Democratică Turcă Musulmană | 8600 | 0,06 | 1 |
Uniunea Elenă din România | 4932 | 0,04 | 1 |
Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România | 4584 | 0,03 | 1 |
Uniunea Bulgară din Banat/Asociaţia Culturală Bulgară | 3451 | 0,03 | 1 |
Uniunea Polonezilor din România “Dom Polski” | 2372 | 0,02 | 1 |
Uniunea Armenilor din România | 399 | 0,00 | 1 |
Notă: Au fost înregistrate formaţiunile politice care au obţinut cel puţin un mandat în Adunarea Deputaţilor. (A. Stoicu)