Traian Basescu: Deci, acum se poate face o declaraţie normală, echivalentul celei de ieri seară, şi încep prin a mulţumi celor care au votat pentru mine, dar şi celor care nu au votat pentru mine, optând pentru contracandidatul meu, domnul Mircea Geoană. Pentru mine, toţi sunt români şi, ca preşedinte, îi voi trata în mod egal.
Vreau să mulţumesc în mod deosebit şi românilor din afara frontierelor. Mă gândesc la românii din Italia, românii din Spania, românii din Franţa, românii din Germania, din Marea Britanie, din Irlanda, dar şi românilor din Republica Moldova. Nu în ultimul rând, mă gândesc la efortul pe care l-au făcut românii din America de Nord, Canada şi Statele Unite, iar aici vă pot spune că am primit informaţii despre ce se întâmpla acolo. Cel puţin românii de pe coasta de Vest, care erau cu vreo 11 ore decalaţi faţă de România, când au văzut rezultatele exit-poll-ului s-au mobilizat extraordinar pentru a contribui la victoria mea. A fost impresionant că nişte români care trăiesc atât de departe de ţară au privit cu multă atenţie la ce se întâmplă acasă sau acolo unde le-a rămas o parte din suflet. Aş vrea să mulţumesc şi echipei mele de campanie, atât cea de la Partidul Democrat, cât şi cea care a funcţionat aici la sediul meu de campanie. Toţi au avut idei, au avut iniţiative, eu am putut să îndeplinesc prea puţin din ce le-a trecut lor prin cap, dar oricum, am fost într-un parteneriat bun, care a dus la rezultatul pe care îl vedeţi.
Nu în ultimul rând, aş vrea să vă spun că mâine, după ce se validează rezultatele la BEC, voi avea o declaraţie oficială la Palatul Cotroceni.
Întrebare: V-aţi gândit vreodată că Mircea Geoană ar putea fi câştigătorul acestor alegeri prezidenţiale?
Traian Băsescu: Nu, la ora 19:00 ştiam că am câştigat alegerile, ştiam şi intervenţiile pe care le-a făcut Hrebenciuc la două case de sondaje să fie crescut procentajul lui Geoană cu între o jumătate de procent şi un procent. Aş spune că Hrebenciuc are un mare merit că l-a pus într-o situaţie penibilă pe Mircea Geoană. V-o spun foarte cinstit.
Întrebare: Aţi vorbit cu el, v-a sunat, v-a felicitat?
Traian Băsescu: Nu, am sunat eu şi…
Întrebare: Care ar fi fost miza lui Hrebenciuc, ce urmărea?
Traian Băsescu: Greu de spus, vroia să-şi afirme victoria şi eventual astăzi să poată ţipa că s-a furat, dar mă tem că dacă se renumără voturile o să am vreo 3 procente.
Întrebare: Domnule preşedinte, PSD a spus că intenţionează să conteste alegerile?
Traian Băsescu: Vă dau ca informaţie că l-am sunat ca un gest de politeţe.
Întrebare: Dumneavoastră spuneaţi la o emisiune TV că aveţi o casetă cu domnul Geoană, i-aţi dat-o?
Traian Băsescu: Nu s-au anunţat încă rezultatele oficiale.
Întrebare: Dar este posibil, în condiţiile in care PSD se gândeşte să conteste alegerile, este posibil să se schimbe ceva din rezultatul dat până acum de BEC?
Traian Băsescu: Este posibil un singur lucru: să devină extrem de penibili. Şi aşa au fost penibili, ştiind… parte din oamenii din staff-ul lui Mircea Geoană ştiau că au făcut presiuni să li se pună cifre mai mari, iar astăzi toţi ne răcorim pe institutele de sondaj, dar este arhicunoscut faptul că în toate partidele există oameni care comunică cu toate institutele de sondare a opiniei publice.
Întrebare: De ce credeţi că au făcut asta? Adică de ce…
Traian Băsescu: Este problema lor, probabil au plecat de la principiul că cine îi plăteşte e şi stăpânul şi s-au încadrat totuşi în marja de eroare, dar la ora 19:00 era evident că Mircea Geoană nu mai poate câştiga alegerile.
Întrebare: Cine a picat cel mai prost, Crin Antonescu sau Mircea Geoană?
Traian Băsescu: Eu. Pentru că mai muncesc cinci ani. Pe ei i-a iertat Dumnezeu de muncă în următorii cinci ani.
Întrebare: Din staff, cui îi mulţumiţi? Haideţi să le mulţumiţi
Traian Băsescu: Tuturor, am spus.
Întrebare: Domnul preşedinte, cum catalogaţi reacţia domnului Geoană de aseară?
Traian Băsescu: N-am catalog. Vă mulţumesc mult.
7 decembrie 2009
Ţara | Traian Băsescu |
Mircea Geoană |
||
Africa de Sud | 62,81% | 37,19% | ||
Albania | 45,45% | 54,54% | ||
Algeria | 45,71% | 54,28% | ||
Angola | 61,14% | 38,88% | ||
Arabia Saudită | 60% | 40% | ||
Argentina | 28,94% | 71,05% | ||
Armenia | 61,53% | 38,46% | ||
Australia | 86,71% | 13,28% | ||
Austria | 75,05% | 24,94% | ||
Azerbaidjan | 57,89% | 42,10% | ||
Belarus | 23,52% | 76,47% | ||
Belgia | 77,72% | 22,27% | ||
Bosnia-Herzegovina | 30,50% | 69,49% | ||
Brazilia | 30% | 70% | ||
Bulgaria | 51,14% | 48,85% | ||
Canada | 81,64% | 18,35% | ||
Cehia | 55,65% | 44,34% | ||
Chile | 50,82% | 49,18% | ||
Cipru | 72,43% | 27,56% | ||
Columbia | 61,11% | 38,88% | ||
Croaţia | 42,85% | 57,14% | ||
Cuba | 50% | 50% | ||
Danemarca | 58,68% | 41,31% | ||
Egipt | 46,38% | 53,61% | ||
Elveţia | 73,72% | 26,27% | ||
Emiratele Arabe Unite | 68,72% | 31,27% | ||
Etiopia | 69,23% | 30,76% | ||
Filipine | 72,22% | 27,77% | ||
Finlanda | 70,20% | 29,79% | ||
Franţa | 78,92% | 21,07% | ||
Georgia | 34,48% | 65,51% | ||
Germania | 71,36% | 28,63% | ||
Grecia | 79,49% | 20,51% | ||
India | 63,41% | 36,58% | ||
Indonezia | 50% | 50% | ||
Iordania | 44,60% | 55,39% | ||
Irak | 14,28% | 85,71% | ||
Iran | 53,57% | 46,42% | ||
Irlanda | 86,09% | 13,90% | ||
Israel | 67,73% | 32,26% | ||
Italia | 77,76% | 22,23% | ||
Japonia | 64,47% | 35,52% | ||
Kazahstan | 70% | 30% | ||
Kuweit | 64,13% | 35,85% | ||
Liban | 51,63% | 48,36% | ||
Libia | 53,33% | 46,66% | ||
Lituania | 62,5% | 37,5% | ||
Luxemburg | 69,81% | 30,18% | ||
Macedonia | 32,43% | 67,56% | ||
Malaezia | 53,48% | 46,51% | ||
Malta | 83,63% | 16,36% | ||
Marea Britanie | 78,88% | 21,11% | ||
Maroc | 45,34% | 54,56% | ||
Mexic | 54,28% | 45,71% | ||
Muntenegru | 25% | 75% | ||
Nigeria | 70,14% | 29,85% | ||
Norvegia | 68,92% | 31,07% | ||
Olanda | 70,61% | 29,38% | ||
Pakistan | 30,76% | 69,23% | ||
Peru | 60% | 40% | ||
Polonia | 49,57% | 50,42% | ||
Portugalia | 77,71% | 22,28% | ||
Qatar | 78,44% | 21,55 | ||
Rep. Coreea | 68,57% | 31,42% | ||
Rep. Moldova | 94,82% | 5,17 | ||
Rpd. Coreeană | 62,50% | 37,50% | ||
Rusia | 45,07% | 54,93% | ||
San Marino | 77,5% | 22,5% | ||
SUA | 80,21% | 19,78% | ||
Senegal | 66,66% | 33,33% | ||
Serbia | 60,99% | 39% | ||
Singapore | 58,66% | 41,33% | ||
Siria | 48, 06% | 51,93% | ||
Slovacia | 47,88% | 52,11% | ||
Slovenia | 55,1% | 44,89% | ||
Spania | 81,1% | 18,89% | ||
Sri Lanka | 28,57% | 71,42% | ||
Sudan | 46,15% | 53,84% | ||
Suedia | 69,97% | 30,02% | ||
Thailanda | 33,33% | 66,66% | ||
Tunisia | 33,33% | 66,66% | ||
Turcia | 49,58% | 50,41% | ||
Turkmenistan | 55,55% | 44,44% | ||
Ucraina | 57,27% | 42,72% | ||
Ungaria | 58,99% | 41,01% | ||
Uruguay | 54,54% | 45,45% | ||
Uzbekistan | 12,50% | 87,50% | ||
Venezuela | 39,75% | 60,24% | ||
Vietnam | 82,35% | 17,64% | ||
Zimbabwe | 90% | 10% | ||
Noua Zeelandă | 67,05% | 32,94% | ||
Teatrul de operaţiuni Kosovo | 47,94% | 52,05% | ||
Teatrul de operaţiuni Afganistan | 42,45% | 57,54% |
*Sursa: Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate si EvZ