Iulian Urban: Cred ca singura surpriza a topului firmelor romanesti dupa profitul inregistrat in 2009 este locul 1 – AMERICAN EUROPEAN MARKETING & ENTERPRISES S.A. , cred ca poate fi un subiect interesant si extrem de controversat. Va dati seama in primul rand ce impozit ar trebui sa plateasca aceasta firma statului roman ?
Anul trecut, cand aceasta firma afisa un profit de 747.619.052 ron, l-am intrebat la Senat pe ministrul de finante de atunci, Gheorghe Pogea daca aceasta firma si-a platit impozitele catre stat intrucat la ONRC apare ca nu are bilantul depus pe 2008, insa nu am primit raspuns.
Intr-o stire de anul trecut din Saptamana Financiara se arata cum o firma cu zero angajati are o cifra de afaceri cu 30% mai mare ca Petrom si un profit de 10 ori mai mare. In anul 2009 nu a platit nici un impozit aferent exercitiului financiar al anului 2008, conform articolului din SFIN, si este posibil ca scenariul sa se repete si in 2010.
Site-ul de informatii Vrajitorul.eu a descoperit ca aceasta firma are un profit afisat in 2009 de 15.474.732 RON, adica peste 3,6 miliarde de euro !
Iata numele asociatiilor celei mai performante firme din Romania si, cred, una dintre cele mai peformante din intreaga UE :
Date Recom
Afusoae Daniel | Asociat PF | BRASOV | 04.05.1963 |
Gagesch Rosa | Asociat PF | BRASOV | 30.09.1927 |
Ionescu Cornel | Asociat PF | BERLIN | 15.12.1968 |
Nica Lucian | Asociat PF | BRASOV | 23.06.1978 |
Pintilie Stefan | Asociat PF | BRASOV | 15.09.1937 |
Pintilie Victoria | Asociat PF | BRASOV | 23.05.1939 |
Wilfried Szapirow | Asociat PF | Berlin | 14.12.1950 |
Gagesch Rosa | Cenzor supleant | Brasov | 30.09.1927 |
Pintilie Victoria | Cenzor supleant | Brasov | 23.05.1939 |
Wilfried Szapirow | Cenzor supleant | Berlin | 14.12.1950 |
Nica Lucian | Cenzor | Brasov | 23.06.1978 |
Pintilie Stefan | Cenzor | Brasov | 15.09.1937 |
Saiu Ion | Cenzor | Brasov | 25.02.1954 |
Afusoae Daniel | Administrator | Brasov | 04.05.1963 |
Ionescu Cornel | Administrator | Berlin | 15.12.1968 |
Denumire_platitor | Cifra_de_afaceri Descrescător |
AMERICAN EUROPEAN MARKETING & ENTERPRISES S.A. | 15,474,732,000 RON |
PETROM S.A. | 12,842,384,017 RON |
AUTOMOBILE-DACIA S.A. | 9,004,409,833 RON |
ROMPETROL RAFINARE S.A. | 6,281,160,059 RON |
METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. | 5,746,571,428 RON |
ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. | 5,247,772,523 RON |
BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING S.R.L. | 4,406,839,150 RON |
NOKIA ROMANIA S.R.L. | 4,355,066,124 RON |
CARREFOUR ROMANIA S.A. | 4,352,594,422 RON |
VODAFONE ROMANIA S.A. | 3,938,188,599 RON |
KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA | 3,693,962,118 RON |
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. | 3,628,834,031 RON |
ARCELORMITTAL GALATI S.A. | 3,586,372,958 RON |
ROMTELECOM S.A. | 3,338,655,609 RON |
PETROTEL – LUKOIL S.A. | 3,320,928,216 RON |
LUKOIL ROMANIA S.R.L. | 3,291,454,788 RON |
real,- Hypermarket Romania S.R.L. | 3,223,566,592 RON |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ” ROMGAZ ” S… | 3,193,503,820 RON |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ” ROMGAZ ” S… | 3,193,503,820 RON |
SELGROS CASH & CARRY S.R.L. | 3,042,424,047 RON |
E.ON GAZ ROMANIA S.A. | 2,557,667,969 RON |
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTR… | 2,485,127,373 RON |
SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELEC… | 2,420,799,964 RON |
PHILIP MORRIS TRADING S.R.L. | 2,189,039,969 RON |
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALA… | 2,003,047,333 RON |
MEDIPLUS EXIM S.R.L. | 1,964,697,645 RON |
ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. | 1,919,519,114 RON |
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. | 1,895,164,627 RON |
ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. | 1,858,550,487 RON |
ENEL ENERGIE S.A. | 1,849,625,431 RON |
PROFIT BRUT
Denumire | Profit brut 2009 |
AMERICAN EUROPEAN MARKETING & ENTERPRISES S.A. | 15,474,732,000 RON |
PETROM S.A. | 1,697,519,745 RON |
VODAFONE ROMANIA S.A. | 1,205,123,905 RON |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ” ROMGAZ ” S… | 830,939,144 RON |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ” ROMGAZ ” S… | 830,939,144 RON |
SOCIETATEA COMERCIALA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE … | 621,627,369 RON |
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. | 437,441,437 RON |
BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING S.R.L. | 387,303,970 RON |
LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A. | 370,549,891 RON |
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TR… | 361,281,505 RON |
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. | 340,656,700 RON |
CARPATCEMENT HOLDING S.A. | 338,010,704 RON |
AUTOMOBILE-DACIA S.A. | 290,888,616 RON |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L. | 245,405,838 RON |
CEZ DISTRIBUTIE S.A. | 244,152,905 RON |
SPEDITION UMB S.R.L. | 240,730,418 RON |
COMPANIA NATIONALA “LOTERIA ROMANA” S.A. | 224,221,698 RON |
RCS & RDS S.A. | 211,855,401 RON |
NOKIA ROMANIA S.R.L. | 192,781,673 RON |
TEHNOSTRADE S.R.L. | 188,361,914 RON |
SOCIETATEA COMERCIALA ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 180,999,151 RON |
METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. | 170,043,252 RON |
E.ON GAZ ROMANIA S.A. | 162,225,120 RON |
ROMSTRADE S.R.L. | 160,127,913 RON |
ROMTELECOM S.A. | 158,001,973 RON |
ARCTIC S.A. | 146,357,823 RON |
CARREFOUR ROMANIA S.A. | 138,043,043 RON |
ALPIQ ROMENERGIE S.R.L. | 131,513,145 RON |
APA NOVA BUCURESTI S.A. | 130,881,713 RON |
SELGROS CASH & CARRY S.R.L. | 124,062,298 RON |
Reclamati abuzurile la adresa [email protected] sau la adresa Senatorului : [email protected]
Victoras
iar dai in balba si incurci ordinele de marime !!
Presurtarea de la miliard este mld si nu mil(ion)!!
Mersi mult, Ghita. Cred ca, in subconstient, nu mi-a venit sa cred ca e vorba de miliarde, desi asa e!
Victor, e o greseala la cifre, 15.474.732 RON inseamna peste 3,6 milioane de euro si nu miliarde !